Classement Général
Classement général : 2 pts par prono juste, + points misés si juste, − points misés si faux.
Jupiler Pro League 2026
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | % | Pts | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | 18 | 13 | 72.2 | 16 | 42 | ||
2 | Trophy | 18 | 12 | 66.7 | 16 | 40 | ||
3 | Trophy | 18 | 11 | 61.1 | 12 | 34 | ||
4 | Trophy | 18 | 11 | 61.1 | 12 | 34 | ||
5 | BOULYCLUB | 18 | 10 | 55.6 | 12 | 32 | ||
6 | Trophy | 18 | 10 | 55.6 | 10 | 30 | ||
7 | Trophy | 18 | 9 | 50.0 | 10 | 28 | ||
8 | Trophy | 18 | 9 | 50.0 | 10 | 28 | ||
9 | Trophy | 17 | 9 | 52.9 | 8 | 26 | ||
10 | Trophy | 18 | 9 | 50.0 | 8 | 26 | ||
11 | Trophy | 18 | 9 | 50.0 | 4 | 22 | ||
12 | None | 9 | 5 | 55.6 | 4 | 14 | ||
13 | Trophy | 18 | 9 | 50.0 | 2 | 20 | ||
14 | Trophy | 18 | 9 | 50.0 | 0 | 18 |
Classement Unibet
Classement Unibet : + points misés × (cote Unibet − 1) si le prono est juste, − points misés si faux.
Jupiler Pro League 2026
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | % | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | 18 | 13 | 72.2 | 10.7 | ||
2 | Trophy | 18 | 12 | 66.7 | 7.8 | ||
3 | Trophy | 18 | 11 | 61.1 | 6.1 | ||
4 | BOULYCLUB | 18 | 10 | 55.6 | 5.7 | ||
5 | Trophy | 18 | 9 | 50.0 | 4.0 | ||
6 | Trophy | 18 | 9 | 50.0 | 2.9 | ||
7 | Trophy | 18 | 11 | 61.1 | 2.6 | ||
8 | Trophy | 18 | 10 | 55.6 | 2.1 | ||
9 | Trophy | 18 | 9 | 50.0 | 1.1 | ||
10 | Trophy | 18 | 9 | 50.0 | 0.4 | ||
11 | None | 9 | 5 | 55.6 | 0.1 | ||
12 | Trophy | 18 | 9 | 50.0 | -0.2 | ||
13 | Trophy | 17 | 9 | 52.9 | -1.5 | ||
14 | Trophy | 18 | 9 | 50.0 | -1.6 |
Classement Général
Classement général : 2 pts par prono juste, + points misés si juste, − points misés si faux.
Jupiler Pro League 2026
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | % | Pts | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | 18 | 13 | 72.2 | 16 | 42 | ||
2 | Trophy | 18 | 12 | 66.7 | 16 | 40 | ||
3 | Trophy | 18 | 11 | 61.1 | 12 | 34 | ||
4 | Trophy | 18 | 11 | 61.1 | 12 | 34 | ||
5 | BOULYCLUB | 18 | 10 | 55.6 | 12 | 32 | ||
6 | Trophy | 18 | 10 | 55.6 | 10 | 30 | ||
7 | Trophy | 18 | 9 | 50.0 | 10 | 28 | ||
8 | Trophy | 18 | 9 | 50.0 | 10 | 28 | ||
9 | Trophy | 17 | 9 | 52.9 | 8 | 26 | ||
10 | Trophy | 18 | 9 | 50.0 | 8 | 26 | ||
11 | Trophy | 18 | 9 | 50.0 | 4 | 22 | ||
12 | None | 9 | 5 | 55.6 | 4 | 14 | ||
13 | Trophy | 18 | 9 | 50.0 | 2 | 20 | ||
14 | Trophy | 18 | 9 | 50.0 | 0 | 18 |
Day master
Day master : nombre de journées (ou phases) remportées — meilleur score du jour. Égalité : pronos justes, puis points, puis score Unibet du jour.
Jupiler Pro League 2026
| # | Joueur | Ligue | M | % | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | 18 | 72.2 | 1 | ||
2 | Trophy | 18 | 66.7 | 1 | ||
3 | Trophy | 18 | 61.1 | 0 | ||
4 | Trophy | 18 | 61.1 | 0 | ||
5 | BOULYCLUB | 18 | 55.6 | 0 | ||
6 | Trophy | 18 | 55.6 | 0 | ||
7 | None | 9 | 55.6 | 0 | ||
8 | Trophy | 17 | 52.9 | 0 | ||
9 | Trophy | 18 | 50.0 | 0 | ||
10 | Trophy | 18 | 50.0 | 0 | ||
11 | Trophy | 18 | 50.0 | 0 | ||
12 | Trophy | 18 | 50.0 | 0 | ||
13 | Trophy | 18 | 50.0 | 0 | ||
14 | Trophy | 18 | 50.0 | 0 |
Classement Pot d'Or
Pot d'or : toutes les mises de votre ligue (justes et fausses) forment un pot. Si votre prono est juste, part du pot : (votre mise ÷ mises sur le bon résultat) × pot total − votre mise. Si faux : − mise.
Jupiler Pro League 2026
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | % | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | 18 | 9 | 50.0 | 12.5 | ||
2 | Trophy | 18 | 9 | 50.0 | 10.2 | ||
3 | BOULYCLUB | 18 | 10 | 55.6 | 9.4 | ||
4 | Trophy | 18 | 13 | 72.2 | -1.4 | ||
5 | Trophy | 18 | 11 | 61.1 | -4.2 | ||
6 | Trophy | 18 | 9 | 50.0 | -4.3 | ||
7 | None | 9 | 5 | 55.6 | -5.9 | ||
8 | Trophy | 18 | 12 | 66.7 | -6.0 | ||
9 | Trophy | 18 | 10 | 55.6 | -6.0 | ||
10 | Trophy | 18 | 9 | 50.0 | -6.7 | ||
11 | Trophy | 18 | 11 | 61.1 | -9.6 | ||
12 | Trophy | 18 | 9 | 50.0 | -11.7 | ||
13 | Trophy | 18 | 9 | 50.0 | -12.1 | ||
14 | Trophy | 17 | 9 | 52.9 | -12.3 |
Chargement…