0
94
Cup
cl_2026
4
1
0
|
4 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J4 | 03-11-2026 18:45 | |||||
| NS | GalatasarayGAL | 18:45 | VfB StuttgartVFB | |||
| NS | Shakhtar DonetskSHA | 18:45 | Sporting CPSPO | |||
| NS | Atletico MadridATL | 21:00 | Bayern MünchenBAY | |||
| NS | BarcelonaBAR | 21:00 | Aston VillaAST | |||
| NS | Bodo/GlimtBOD | 21:00 | LilleLIL | |||
| NS | FeyenoordFEY | 21:00 | InterINT | |||
| NS | Lask LinzLAS | 21:00 | Slovan BratislavaSLO | |||
| NS | Manchester UnitedMAN | 21:00 | AS RomaASR | |||
| NS | VillarrealVIL | 21:00 | Paris Saint GermainPAR | |||
| J4 | 04-11-2026 18:45 | |||||
| NS | AEK Athens FCAEK | 18:45 | Real MadridREA | |||
| NS | FenerbahçeFEN | 18:45 | LiverpoolLIV | |||
| NS | Borussia DortmundBOR | 21:00 | Real BetisREA | |||
| NS | FC PortoFCP | 21:00 | NapoliNAP | |||
| NS | LensLEN | 21:00 | ComoCOM | |||
| NS | PSV EindhovenPSV | 21:00 | Club Brugge KVCLU | |||
| NS | RB LeipzigRBL | 21:00 | Manchester CityMAN | |||
| NS | Slavia PrahaSLA | 21:00 | ArsenalARS | |||
| NS | VikingVIK | 21:00 | Sabah FASAB | |||
Classement Général
Classement coupe : score basé sur les points marqués (scores exacts, qualifiés, annexes…).
UEFA Champions League 2026
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | Ex | Jo | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bestats | 54 | 37 | 5 | 19 | 58 | ||
2 | Bestats | 54 | 37 | 2 | 19 | 54 | ||
3 | Bestats | 54 | 37 | 2 | 19 | 54 | ||
4 | Bestats | 54 | 35 | 3 | 19 | 54 | ||
5 | Trophy | 54 | 34 | 6 | 9 | 49 | ||
6 | Bestats | 54 | 30 | 4 | 19 | 48 | ||
7 | Bestats | 54 | 29 | 3 | 19 | 46 | ||
8 | Bestats | 54 | 26 | 3 | 19 | 46 | ||
9 | Bestats | 54 | 26 | 1 | 19 | 43 | ||
10 | Bestats | 54 | 25 | 4 | 19 | 41 |
0
95
Cup
el_2026
4
1
0
|
4 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J4 | 05-11-2026 18:45 | |||||
| NS | AC MilanACM | 18:45 | Ferencvarosi TCFER | |||
| NS | AnderlechtAND | 18:45 | Red Bull SalzburgRED | |||
| NS | Crystal PalaceCRY | 18:45 | 1899 Hoffenheim189 | |||
| NS | Levski SofiaLEV | 18:45 | JagielloniaJAG | |||
| NS | LillestromLIL | 18:45 | PlzenPLZ | |||
| NS | NEC NijmegenNEC | 18:45 | Omonia NicosiaOMO | |||
| NS | Real SociedadREA | 18:45 | LyonLYO | |||
| NS | RennesREN | 18:45 | Olympiakos PiraeusOLY | |||
| NS | Sparta PrahaSPA | 18:45 | BournemouthBOU | |||
| NS | AZ AlkmaarAZA | 21:00 | JuventusJUV | |||
| NS | Bayer LeverkusenBAY | 21:00 | MarseilleMAR | |||
| NS | BenficaBEN | 21:00 | Lech PoznanLEC | |||
| NS | Celta VigoCEL | 21:00 | Union St. GilloiseUNI | |||
| NS | CelticCEL | 21:00 | BeşiktaşBEş | |||
| NS | Hapoel Beer ShevaHAP | 21:00 | OFIOFI | |||
| NS | Sturm GrazSTU | 21:00 | CeljeCEL | |||
| NS | SunderlandSUN | 21:00 | Dinamo ZagrebDIN | |||
| NS | TorreenseTOR | 21:00 | Ararat-ArmeniaARA | |||
Classement Général
Classement coupe : score basé sur les points marqués (scores exacts, qualifiés, annexes…).
UEFA Europa League 2026
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | Ex | Jo | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bestats | 54 | 33 | 7 | 13 | 53 | ||
2 | Bestats | 54 | 30 | 8 | 13 | 52 | ||
3 | Bestats | 54 | 33 | 3 | 13 | 50 | ||
4 | Bestats | 54 | 33 | 3 | 13 | 49 | ||
5 | Bestats | 54 | 29 | 6 | 13 | 48 | ||
6 | Bestats | 54 | 30 | 5 | 13 | 46 | ||
7 | Bestats | 54 | 30 | 3 | 13 | 46 | ||
8 | Bestats | 54 | 26 | 6 | 13 | 46 | ||
9 | Bestats | 54 | 29 | 3 | 13 | 44 | ||
10 | None | 54 | 27 | 9 | 5 | 43 |
0
96
League
be_2026
10
1
0
|
10 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J10 | 30-10-2026 20:45 | |||||
| NS | Zulte WaregemZUL | 20:45 | Club Brugge KVCLU | |||
| J10 | 31-10-2026 16:00 | |||||
| NS | KV MechelenKVM | 16:00 | GenkGNK | |||
| NS | Standard LiegeSTA | 18:15 | KortrijkKOR | |||
| NS | AnderlechtAND | 20:45 | KVC WesterloKVC | |||
| NS | SK BeverenSKB | 20:45 | Union St. GilloiseUNI | |||
| J10 | 01-11-2026 13:30 | |||||
| NS | Cercle BruggeCER | 13:30 | AntwerpANT | |||
| NS | St. TruidenSTT | 16:00 | OH LeuvenOHL | |||
| NS | Lommel UnitedLOM | 18:30 | GentGEN | |||
| NS | CharleroiCHA | 19:15 | RAAL La LouvièreRAA | |||
Classement Général
Classement général : score cumulé, puis % de pronos justes, puis points misés.
Jupiler Pro League 2026
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | % | Pts | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | 80 | 51 | 63.7 | 75 | 177 | ||
2 | Trophy | 80 | 50 | 62.5 | 73 | 173 | ||
3 | Trophy | 80 | 51 | 63.7 | 60 | 162 | ||
4 | Trophy | 80 | 46 | 57.5 | 59 | 151 | ||
5 | Trophy | 80 | 46 | 57.5 | 57 | 149 | ||
6 | Trophy | 80 | 49 | 61.3 | 49 | 147 | ||
7 | BOULYCLUB | 80 | 44 | 55.0 | 42 | 130 | ||
8 | Trophy | 80 | 43 | 53.8 | 40 | 126 | ||
9 | Trophy | 80 | 40 | 50.0 | 45 | 125 | ||
10 | Trophy | 80 | 42 | 52.5 | 37 | 121 |
0
97
League
fr_2026
9
1
0
|
9 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J9 | 30-10-2026 19:00 | |||||
| NS | Le HavreLEH | 19:00 | Paris Saint GermainPAR | |||
| NS | LilleLIL | 21:05 | LensLEN | |||
| J9 | 31-10-2026 17:15 | |||||
| NS | NiceNIC | 17:15 | RennesREN | |||
| NS | LorientLOR | 20:45 | Stade Brestois 29STA | |||
| NS | LyonLYO | 20:45 | AngersANG | |||
| NS | Estac TroyesEST | 20:45 | Le MansLEM | |||
| J9 | 01-11-2026 15:00 | |||||
| NS | StrasbourgSTR | 15:00 | AuxerreAUX | |||
| NS | Paris FCPAR | 17:15 | MonacoMON | |||
| NS | MarseilleMAR | 20:45 | ToulouseTOU | |||
0
103
League
gb_2026
9
1
0
|
9 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J9 | 31-10-2026 13:30 | |||||
| NS | ChelseaCHE | 13:30 | Manchester UnitedMAN | |||
| NS | BournemouthBOU | 16:00 | LeedsLEE | |||
| NS | BrentfordBRE | 16:00 | Nottingham ForestNOT | |||
| NS | CoventryCOV | 16:00 | SunderlandSUN | |||
| NS | Hull CityHUL | 16:00 | IpswichIPS | |||
| NS | Manchester CityMAN | 16:00 | BrightonBRI | |||
| NS | TottenhamTOT | 18:30 | Crystal PalaceCRY | |||
| NS | Aston VillaAST | 21:00 | FulhamFUL | |||
| J9 | 01-11-2026 17:30 | |||||
| NS | LiverpoolLIV | 17:30 | ArsenalARS | |||
| J9 | 02-11-2026 21:00 | |||||
| NS | NewcastleNEW | 21:00 | EvertonEVE | |||
0
101
League
de_2026
8
1
0
|
8 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J8 | 30-10-2026 20:30 | |||||
| NS | SV ElversbergSVE | 20:30 | FSV Mainz 05FSV | |||
| J8 | 31-10-2026 15:30 | |||||
| NS | Bayer LeverkusenBAY | 15:30 | VfB StuttgartVFB | |||
| NS | FC AugsburgFCA | 15:30 | SC FreiburgSCF | |||
| NS | Borussia MönchengladbachBOR | 15:30 | SC Paderborn 07SCP | |||
| NS | Werder BremenWER | 15:30 | 1899 Hoffenheim189 | |||
| NS | FC Schalke 04FCS | 15:30 | RB LeipzigRBL | |||
| NS | Bayern MünchenBAY | 18:30 | Borussia DortmundBOR | |||
| J8 | 01-11-2026 15:30 | |||||
| NS | Union BerlinUNI | 15:30 | 1. FC Köln1FC | |||
| NS | Eintracht FrankfurtEIN | 17:30 | Hamburger SVHAM | |||
0
99
League
nl_2026
11
1
0
|
11 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J11 | 31-10-2026 16:30 | |||||
| NS | FeyenoordFEY | 16:30 | Fortuna SittardFOR | |||
| NS | HeerenveenHEE | 18:45 | NEC NijmegenNEC | |||
| NS | PSV EindhovenPSV | 18:45 | Willem IIWIL | |||
| NS | AjaxAJA | 21:00 | AZ AlkmaarAZA | |||
| NS | CambuurCAM | 21:00 | GO Ahead EaglesGOA | |||
| J11 | 01-11-2026 12:15 | |||||
| NS | PEC ZwollePEC | 12:15 | ADO Den HaagADO | |||
| NS | ExcelsiorEXC | 14:30 | TwenteTWE | |||
| NS | TelstarTEL | 14:30 | UtrechtUTR | |||
| NS | GroningenGRO | 16:45 | Sparta RotterdamSPA | |||
0
98
League
es_2026
11
1
0
|
11 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J11 | 30-10-2026 21:00 | |||||
| NS | VillarrealVIL | 21:00 | EspanyolESP | |||
| J11 | 31-10-2026 14:00 | |||||
| NS | LevanteLEV | 14:00 | Atletico MadridATL | |||
| NS | Rayo VallecanoRAY | 16:15 | Celta VigoCEL | |||
| NS | Real BetisREA | 18:30 | MalagaMAL | |||
| NS | BarcelonaBAR | 21:00 | AlavesALA | |||
| J11 | 01-11-2026 14:00 | |||||
| NS | GetafeGET | 14:00 | SevillaSEV | |||
| NS | Racing SantanderRAC | 16:15 | Real MadridREA | |||
| NS | ElcheELC | 18:30 | ValenciaVAL | |||
| NS | Athletic ClubATH | 21:00 | Real SociedadREA | |||
| J11 | 02-11-2026 21:00 | |||||
| NS | Deportivo La CorunaDEP | 21:00 | OsasunaOSA | |||
0
102
League
sc_2026
11
1
0
|
11 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J11 | 28-10-2026 20:45 | |||||
| NS | AberdeenABE | 20:45 | FalkirkFAL | |||
| NS | CelticCEL | 20:45 | Dundee UtdDUN | |||
| NS | DundeeDUN | 20:45 | KilmarnockKIL | |||
| NS | ST JohnstoneSTJ | 20:45 | MotherwellMOT | |||
| NS | ST MirrenSTM | 20:45 | HibernianHIB | |||
| NS | Heart Of MidlothianHEA | 21:00 | RangersRAN | |||
0
100
League
it_2026
9
1
0
|
9 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J9 | 27-10-2026 18:30 | |||||
| NS | SassuoloSAS | 18:30 | LazioLAZ | |||
| NS | AS RomaASR | 20:45 | CagliariCAG | |||
| NS | TorinoTOR | 20:45 | ComoCOM | |||
| J9 | 28-10-2026 18:30 | |||||
| NS | AC MilanACM | 18:30 | BolognaBOL | |||
| NS | ParmaPAR | 18:30 | UdineseUDI | |||
| NS | VeneziaVEN | 18:30 | InterINT | |||
| NS | GenoaGEN | 20:45 | JuventusJUV | |||
| NS | MonzaMON | 20:45 | NapoliNAP | |||
| J9 | 29-10-2026 18:30 | |||||
| NS | FrosinoneFRO | 18:30 | LecceLEC | |||
| NS | FiorentinaFIO | 20:45 | AtalantaATA | |||
Leaderboard
2026 - 2027
| # | Joueur | M | Pred | %pr | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | 117 | 62.2 | ||
2 | 80 | 51 | 63.7 | ||
3 | 80 | 50 | 62.5 | ||
4 | 80 | 49 | 61.3 | ||
5 | 732 | 382 | 52.2 | ||
6 | 169 | 92 | 54.4 | ||
7 | 716 | 344 | 48.0 | ||
8 | 80 | 43 | 53.8 | ||
9 | 80 | 42 | 52.5 | ||
10 | 80 | 41 | 51.2 | ||
11 | 80 | 41 | 51.2 | ||
12 | 80 | 40 | 50.0 | ||
13 | 80 | 35 | 43.8 | ||
14 | 9 | 5 | 55.6 |
Classement badges
Tous les temps
| # | Joueur | Titres | Matchs | Tot | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
25 391 | 35 | 14 385 | ||
2 |
|
22 541 | 26 | 10 040 | ||
3 |
|
9 105 | 25 | 5 180 | ||
4 |
|
7 629 | 19 | 3 870 | ||
5 |
|
7 533 | 18 | 3 770 | ||
6 |
|
6 080 | 14 | 3 230 | ||
7 |
|
6 150 | 13 | 3 130 | ||
8 |
|
6 578 | 12 | 2 950 | ||
9 |
|
4 075 | 12 | 2 030 | ||
10 |
|
2 994 | 11 | 1 850 |