0
96
League
be_2026
3
1
0
|
3 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J3 | 21-08-2026 20:45 | |||||
| NS | Standard LiegeSTA | 20:45 | RAAL La LouvièreRAA | |||
| J3 | 22-08-2026 16:00 | |||||
| NS | Zulte WaregemZUL | 16:00 | SK BeverenSKB | |||
| NS | CharleroiCHA | 18:15 | KV MechelenKVM | |||
| NS | AntwerpANT | 20:45 | GenkGNK | |||
| J3 | 23-08-2026 16:00 | |||||
| NS | Lommel UnitedLOM | 16:00 | KVC WesterloKVC | |||
| NS | Club Brugge KVCLU | 18:30 | Cercle BruggeCER | |||
| J3 | 02-09-2026 20:30 | |||||
| NS | St. TruidenSTT | 20:30 | Union St. GilloiseUNI | |||
| J3 | 03-09-2026 20:30 | |||||
| NS | GentGEN | 20:30 | OH LeuvenOHL | |||
| NS | AnderlechtAND | 20:30 | KortrijkKOR | |||
Classement Général
Classement général : 2 pts par prono juste, + points misés si juste, − points misés si faux.
Jupiler Pro League 2026
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | % | Pts | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | 18 | 13 | 72.2 | 16 | 42 | ||
2 | Trophy | 18 | 12 | 66.7 | 16 | 40 | ||
3 | Trophy | 18 | 11 | 61.1 | 12 | 34 | ||
4 | Trophy | 18 | 11 | 61.1 | 12 | 34 | ||
5 | BOULYCLUB | 18 | 10 | 55.6 | 12 | 32 | ||
6 | Trophy | 18 | 10 | 55.6 | 10 | 30 | ||
7 | Trophy | 18 | 9 | 50.0 | 10 | 28 | ||
8 | Trophy | 18 | 9 | 50.0 | 10 | 28 | ||
9 | Trophy | 17 | 9 | 52.9 | 8 | 26 | ||
10 | Trophy | 18 | 9 | 50.0 | 8 | 26 |
0
97
League
fr_2026
1
1
0
|
1 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 21-08-2026 20:45 | |||||
| NS | MarseilleMAR | 20:45 | StrasbourgSTR | |||
| J1 | 22-08-2026 17:15 | |||||
| NS | LensLEN | 17:15 | AuxerreAUX | |||
| NS | Le MansLEM | 20:45 | Stade Brestois 29STA | |||
| NS | NiceNIC | 20:45 | LorientLOR | |||
| NS | ToulouseTOU | 20:45 | LyonLYO | |||
| NS | Estac TroyesEST | 20:45 | Paris FCPAR | |||
| J1 | 23-08-2026 15:00 | |||||
| NS | AngersANG | 15:00 | LilleLIL | |||
| NS | Le HavreLEH | 17:15 | MonacoMON | |||
| NS | Paris Saint GermainPAR | 20:45 | RennesREN | |||
0
103
League
gb_2026
1
1
0
|
1 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 21-08-2026 21:00 | |||||
| NS | ArsenalARS | 21:00 | CoventryCOV | |||
| J1 | 22-08-2026 13:30 | |||||
| NS | Hull CityHUL | 13:30 | Manchester UnitedMAN | |||
| NS | EvertonEVE | 16:00 | Crystal PalaceCRY | |||
| NS | IpswichIPS | 16:00 | SunderlandSUN | |||
| NS | Nottingham ForestNOT | 16:00 | LeedsLEE | |||
| NS | BrentfordBRE | 18:30 | TottenhamTOT | |||
| J1 | 23-08-2026 15:00 | |||||
| NS | BrightonBRI | 15:00 | Aston VillaAST | |||
| NS | Manchester CityMAN | 15:00 | BournemouthBOU | |||
| NS | NewcastleNEW | 17:30 | LiverpoolLIV | |||
| J1 | 24-08-2026 21:00 | |||||
| NS | FulhamFUL | 21:00 | ChelseaCHE | |||
0
101
League
de_2026
1
1
0
|
1 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 28-08-2026 20:30 | |||||
| NS | Bayern MünchenBAY | 20:30 | VfB StuttgartVFB | |||
| J1 | 29-08-2026 15:30 | |||||
| NS | SV ElversbergSVE | 15:30 | Bayer LeverkusenBAY | |||
| NS | 1. FC Köln1FC | 15:30 | 1899 Hoffenheim189 | |||
| NS | FSV Mainz 05FSV | 15:30 | SC Paderborn 07SCP | |||
| NS | RB LeipzigRBL | 15:30 | Borussia MönchengladbachBOR | |||
| NS | Union BerlinUNI | 15:30 | Eintracht FrankfurtEIN | |||
| NS | Borussia DortmundBOR | 18:30 | Hamburger SVHAM | |||
| J1 | 30-08-2026 15:30 | |||||
| NS | SC FreiburgSCF | 15:30 | Werder BremenWER | |||
| NS | FC AugsburgFCA | 17:30 | FC Schalke 04FCS | |||
Classement Général
Classement général : 2 pts par prono juste, + points misés si juste, − points misés si faux.
Bundesliga 2026
| # | Joueur | Ligue | M | Pred | % | Pts | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | None | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0
99
League
nl_2026
3
1
0
|
3 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J3 | 22-08-2026 16:30 | |||||
| NS | Fortuna SittardFOR | 16:30 | AZ AlkmaarAZA | |||
| NS | Sparta RotterdamSPA | 18:45 | UtrechtUTR | |||
| NS | NEC NijmegenNEC | 20:00 | ExcelsiorEXC | |||
| NS | HeerenveenHEE | 21:00 | PEC ZwollePEC | |||
| J3 | 23-08-2026 12:15 | |||||
| NS | GO Ahead EaglesGOA | 12:15 | ADO Den HaagADO | |||
| NS | PSV EindhovenPSV | 14:30 | GroningenGRO | |||
| NS | CambuurCAM | 16:45 | FeyenoordFEY | |||
| J3 | 09-09-2026 18:45 | |||||
| NS | TwenteTWE | 18:45 | TelstarTEL | |||
| J3 | 15-09-2026 20:00 | |||||
| NS | AjaxAJA | 20:00 | Willem IIWIL | |||
0
98
League
es_2026
1
1
0
|
1 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 15-08-2026 19:30 | |||||
| FT | AlavesALA | 3 - 0 | GetafeGET | |||
| FT | SevillaSEV | 2 - 1 | Rayo VallecanoRAY | |||
| J1 | 16-08-2026 17:00 | |||||
| FT | Racing SantanderRAC | 2 - 2 | VillarrealVIL | |||
| FT | EspanyolESP | 3 - 0 | LevanteLEV | |||
| J1 | 17-08-2026 21:00 | |||||
| NS | Deportivo La CorunaDEP | 21:00 | ElcheELC | |||
| J1 | 19-08-2026 21:00 | |||||
| NS | Atletico MadridATL | 21:00 | MalagaMAL | |||
| J1 | 25-08-2026 21:00 | |||||
| NS | ValenciaVAL | 21:00 | Real BetisREA | |||
| J1 | 26-08-2026 21:00 | |||||
| NS | Real MadridREA | 21:00 | Real SociedadREA | |||
| J1 | 27-08-2026 20:30 | |||||
| NS | Celta VigoCEL | 20:30 | OsasunaOSA | |||
| NS | BarcelonaBAR | 21:00 | Athletic ClubATH | |||
0
102
League
sc_2026
3
1
0
|
3 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J3 | 22-08-2026 16:00 | |||||
| REP | FalkirkFAL | 16:00 | Heart Of MidlothianHEA | |||
| REP | HibernianHIB | 16:00 | KilmarnockKIL | |||
| REP | MotherwellMOT | 16:00 | AberdeenABE | |||
| REP | RangersRAN | 16:00 | ST MirrenSTM | |||
| REP | ST JohnstoneSTJ | 16:00 | CelticCEL | |||
| NS | Dundee UtdDUN | 18:45 | DundeeDUN | |||
0
100
League
it_2026
1
1
0
|
1 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 22-08-2026 18:30 | |||||
| NS | InterINT | 18:30 | MonzaMON | |||
| NS | UdineseUDI | 18:30 | ComoCOM | |||
| NS | GenoaGEN | 20:45 | NapoliNAP | |||
| NS | ParmaPAR | 20:45 | CagliariCAG | |||
| J1 | 23-08-2026 18:30 | |||||
| NS | FrosinoneFRO | 18:30 | JuventusJUV | |||
| NS | VeneziaVEN | 18:30 | LecceLEC | |||
| NS | AtalantaATA | 20:45 | SassuoloSAS | |||
| NS | TorinoTOR | 20:45 | AC MilanACM | |||
| J1 | 24-08-2026 18:30 | |||||
| NS | BolognaBOL | 18:30 | LazioLAZ | |||
| NS | AS RomaASR | 20:45 | FiorentinaFIO | |||
Leaderboard
2026 - 2027
| # | Joueur | M | Pred | %pr | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 72.2 | ||
2 | 18 | 12 | 66.7 | ||
3 | 52 | 28 | 53.8 | ||
4 | 18 | 11 | 61.1 | ||
5 | 18 | 11 | 61.1 | ||
6 | 52 | 27 | 51.9 | ||
7 | 18 | 10 | 55.6 | ||
8 | 17 | 9 | 52.9 | ||
9 | 18 | 9 | 50.0 | ||
10 | 18 | 9 | 50.0 | ||
11 | 18 | 9 | 50.0 | ||
12 | 18 | 9 | 50.0 | ||
13 | 18 | 9 | 50.0 | ||
14 | 9 | 5 | 55.6 |
Classement badges
Tous les temps
| # | Joueur | Titres | Matchs | Tot | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
24 031 | 35 | 14 385 | ||
2 |
|
21 213 | 24 | 9 325 | ||
3 |
|
8 765 | 24 | 4 905 | ||
4 |
|
7 505 | 19 | 3 870 | ||
5 |
|
7 409 | 18 | 3 770 | ||
6 |
|
5 956 | 14 | 3 230 | ||
7 |
|
6 026 | 13 | 3 130 | ||
8 |
|
6 452 | 12 | 2 950 | ||
9 |
|
3 945 | 12 | 2 030 | ||
10 |
|
2 864 | 12 | 1 950 |